V-STROM 1050 - TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIỚI HẠN
Hãy tự do trốn vào nơi hoang dã và khám phá tận sâu trái tim mình.
Kiểu dáng đẹp với các tính năng mới nhất cho một chuyến đi suôn sẻ và thoải mái.
Tiềm năng vô hạn để tiếp tục hành trình phiêu lưu.
Hãy khởi động và bắt đầu hành trình mới cùng V-STROM.
V-STROM 1050 thế hệ mới luôn bên bạn!
GLADIUS với thiết kế ấn tượng và kiểu dáng mạnh mẽ, hiện đại
Cực kì ấn tượng và tăng thêm độ chắc chắn và nét thể thao cho toàn bộ dàng khung xe.
GLADIUS, vận hành ổn định ngay cả khi ở tốc độ cao.
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ |
4 thì, làm mát bằng dung dịch DOHC, 90o V-Twin |
|
Đường kính và hành trình piston | 100.0 mm x 66.0 mm | |
Dung tích động cơ | 1,037 cm3 | |
Tỉ số nén | 11.5 :1 | |
Hệ thống cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Hệ thống khởi động | Điện | |
Hệ thống bôi trơn | Chậu dầu ướt | |
Hệ thống truyền động | 6 số tuần tự | |
Tỷ lệ giảm cơ bản | 1.838 (57/31) | |
Tỷ lệ giảm cuối cùng | 2.411 (41/17) |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG |
||
Chiều dài tổng thể | mm | 2,265 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 870 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,515 |
Độ cao yên | mm | 855 |
Chiều dài trục bánh xe | mm | 1,555 |
Khoảng cách gầm xe | mm | 165 |
Trọng lượng | Kg | 236 |
KHUNG SƯỜN |
||
Phuộc nhún | ||
Trước | Phuộc ống đảo ngược, lò xo trụ, giảm chấn dầu | |
Sau | Kiểu liên kết, lò xo trụ, giảm chấn dầu | |
Bánh xe và lốp xe (không săm) | ||
Trước | 110/80R19M/C 59V | |
Sau | 150/70R17M/C 69V | |
Hệ thống phanh | ||
Trước | Đĩa đôi | |
Sau | Đĩa | |
Dung tích nhiên liệu |
20.0L (5.3/4.4 US/1mp gal) | |
Dung tích dự trữ | 3.5L (3.7/3.1 US/1mp qt) |